Krmiva - Logistické informace o produktech a objednací čísla
| Produkt | Počet balení v kartonu | Hmotnost kartonu | Objednací čísla produktů | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáček 0.5kg | Taška 2kg | Taška 3kg | Pytel 25kg | |||
| hrách setý zelený | 20 ks | 10 kg | 6212 | -- | 6312 | 6412 |
| hrách setý žlutý | 20 ks | 10 kg | 6213 | -- | 6313 | 6413 |
| ječmen setý | -- | -- | -- | -- | -- | 6421 |
| kukuřice setá | -- | -- | -- | -- | 6322 | 6422 |
| len setý | 24 ks | 12 kg | 6223 | -- | 6323 | 6423 |
| oves setý | -- | -- | -- | -- | -- | 6424 |
| proso seté červené | 24 ks | 12 kg | 6225 | -- | 6325 | 6425 |
| proso seté zelené | 24 ks | 12 kg | 6226 | -- | 6326 | 6426 |
| proso seté žluté | 24 ks | 12 kg | 6227 | -- | 6327 | 6427 |
| pšenice obecná | -- | -- | -- | -- | 6328 | 6428 |
| řepka olejka | 24 ks | 12 kg | 6229 | -- | 6329 | 6429 |
| slunečnice černá | 14 ks | 7 kg | 6230 | 6330 | -- | 6430 |
| slunečnice proužkovaná | 14 ks | 7 kg | 6231 | 6331 | -- | 6431 |
| šrot kukuřičný | -- | -- | -- | -- | 6333 | 6433 |
| šrot obilný | -- | -- | -- | -- | 6334 | 6434 |
| andulka | 20 ks | 10 kg | L201 | -- | -- | -- |
| kanár | 20 ks | 10 kg | L202 | -- | -- | -- |
| malý papoušek | 20 ks | 10 kg | L203 | -- | -- | -- |
Obaly od námi dodávaných výrobků splňují požadavky §3 a §4 zákona o obalech 477/2001 Sb. ve smyslu novelizace 94/2004 Sb.
Za obaly byl uhrazen poplatek za zpětný odběr a využití odpadu z obalů a.s. EKO-KOM (ID: EK - F00020024).