Osiva - Logistické informace o produktech a objednací čísla
| Produkt | Počet balení v kartonu | Hmotnost kartonu | Objednací čísla produktů | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáček 0.1kg | Sáček 0.25kg | Sáček 0.5kg | Taška 1kg | Taška 3kg | Pytel 25kg | |||
| hořčice bílá | 24 ks | 12 kg | -- | -- | 5211 | -- | 5311 | 5411 |
| hrách setý zelený | 20 ks | 10 kg | -- | -- | 5212 | -- | 5312 | 5412 |
| hrách setý žlutý | 20 ks | 10 kg | -- | -- | 5213 | -- | 5313 | 5413 |
| ječmen jarní (velikonoční osení) | 40 ks | 10 kg | -- | 5701 | -- | -- | -- | -- |
| jetel luční – diploidní | 40 ks | 10 kg | -- | 5702 | -- | -- | 5302 | 5402 |
| jetel luční – tetraploidní | 40 ks | 10 kg | -- | 5703 | -- | -- | 5303 | 5403 |
| jílek vytrvalý | 20 ks | 10 kg | -- | -- | 5214 | -- | 5314 | 5414 |
| peluška jarní | 24 ks | 12 kg | -- | -- | 5215 | -- | 5315 | 5415 |
| řepa krmná červená | 20 ks | 5 kg | -- | 5706 | -- | 5306 | -- | 5406 |
| řepa krmná (Jamon) | -- | -- | 5841 | -- | -- | -- | -- | -- |
| řepa krmná žlutá | 20 ks | 5 kg | -- | 5704 | -- | 5304 | -- | 5404 |
| řepka ozimá | 24 ks | 12 kg | -- | -- | 5217 | -- | 5317 | 5417 |
| svazenka vratičolistá | 40 ks | 10 kg | -- | 5707 | -- | -- | 5307 | 5407 |
| vojtěška setá | 40 ks | 10 kg | -- | 5710 | -- | -- | 5310 | 5410 |
| zelené hnojení (hořčice + řepka) | 24 ks | 12 kg | -- | -- | 5218 | -- | 5318 | 5418 |
| zelené hnojení (hrách + peluška + oves) | 24 ks | 12 kg | -- | -- | 5219 | -- | 5319 | 5419 |
| zelené hnojení (peluška + oves) | 20 ks | 10 kg | -- | -- | 5220 | -- | 5320 | 5420 |
| zelené krmení (jílek jednoletý) | -- | -- | 5840 | -- | -- | -- | -- | -- |
Obaly od námi dodávaných výrobků splňují požadavky §3 a §4 zákona o obalech 477/2001 Sb. ve smyslu novelizace 94/2004 Sb.
Za obaly byl uhrazen poplatek za zpětný odběr a využití odpadu z obalů a.s. EKO-KOM (ID: EK – F00020024).