Futtermittel - Logistische Informationen über Produkte und Bestellnummern
| Produkt | Pack. pro Karton | Karton Gewicht | Bestellnummern der Produkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beutel 0.5kg | Tasche 2kg | Tasche 3kg | Sack 25kg | |||
| -- | -- | -- | -- | 6333 | 6433 | |
| -- | -- | -- | -- | 6334 | 6434 | |
| Futtererbse – gelbe | 20 St. | 10 kg | 6213 | -- | 6313 | 6413 |
| Futtererbse – grüne | 20 St. | 10 kg | 6212 | -- | 6312 | 6412 |
| Futtergerste | -- | -- | -- | -- | -- | 6421 |
| Futterhafer | -- | -- | -- | -- | -- | 6424 |
| Futtermais | -- | -- | -- | -- | 6322 | 6422 |
| Futterweizen | -- | -- | -- | -- | 6328 | 6428 |
| Hirse – gelbe | 24 St. | 12 kg | 6227 | -- | 6327 | 6427 |
| Hirse – grüne | 24 St. | 12 kg | 6226 | -- | 6326 | 6426 |
| Hirse – rote | 24 St. | 12 kg | 6225 | -- | 6325 | 6425 |
| Leinsamen | 24 St. | 12 kg | 6223 | -- | 6323 | 6423 |
| Sonnenblumenkerne – gestr. | 14 St. | 7 kg | 6231 | 6331 | -- | 6431 |
| Sonnenblumenkerne – schwarze | 14 St. | 7 kg | 6230 | 6330 | -- | 6430 |
| Vogelraps | 24 St. | 12 kg | 6229 | -- | 6329 | 6429 |
| Kanarienvogel | 20 St. | 10 kg | L202 | -- | -- | -- |
| Kleiner Papagei | 20 St. | 10 kg | L203 | -- | -- | -- |
| Wellensittich | 20 St. | 10 kg | L201 | -- | -- | -- |
Unsere Verpackungen erfüllen die Anforderungen des §3 und §4 des Verpackungsgesetzes 477/2001 GBl. im Sinne der Novellierung 94/2004 GBl.
Für die Verpackungen wurde die Gebühr für die Rücknahme und für die Verpackungsabfallverwertung bezahlt - AG EKO-KOM (ID: EK - F00020024).