Saatgut - Logistische Informationen über Produkte und Bestellnummern
| Produkt | Pack. pro Karton | Karton Gewicht | Bestellnummern der Produkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beutel 0.1kg | Beutel 0.25kg | Beutel 0.5kg | Tasche 1kg | Tasche 3kg | Sack 25kg | |||
| Ackerbohne | 24 St. | 12 kg | -- | -- | 5215 | -- | 5315 | 5415 |
| Deutsches Weidelgras | 20 St. | 10 kg | -- | -- | 5214 | -- | 5314 | 5414 |
| Frühlingsgerste (Ostersaat) | 40 St. | 10 kg | -- | 5701 | -- | -- | -- | -- |
| Futtererbse – gelbe | 20 St. | 10 kg | -- | -- | 5213 | -- | 5313 | 5413 |
| Futtererbse – grüne | 20 St. | 10 kg | -- | -- | 5212 | -- | 5312 | 5412 |
| Futterrübe – gelbe Walze | 20 St. | 5 kg | -- | 5704 | -- | 5304 | -- | 5404 |
| Futterrübe – gelbe Walze (Jamon) | -- | -- | 5841 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Futterrübe – orange (Hako) | 20 St. | 5 kg | -- | 5705 | -- | 5305 | -- | 5405 |
| Futterrübe – rote Walze | 20 St. | 5 kg | -- | 5706 | -- | 5306 | -- | 5406 |
| Gelbsenf | 24 St. | 12 kg | -- | -- | 5211 | -- | 5311 | 5411 |
| Gründüngung (Ackerbohne + Hafer) | 20 St. | 10 kg | -- | -- | 5220 | -- | 5320 | 5420 |
| Gründüngung (Erbse + Ackerbohne + Hafer) | 24 St. | 12 kg | -- | -- | 5219 | -- | 5319 | 5419 |
| Gründüngung (Senf + Raps) | 24 St. | 12 kg | -- | -- | 5218 | -- | 5318 | 5418 |
| Grünfütterung (Welsches Weidelgras) | -- | -- | 5840 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Luzerne | 40 St. | 10 kg | -- | 5710 | -- | -- | 5310 | 5410 |
| Phacelia | 40 St. | 10 kg | -- | 5707 | -- | -- | 5307 | 5407 |
| Rotklee – diploid | 40 St. | 10 kg | -- | 5702 | -- | -- | 5302 | 5402 |
| Rotklee – teraploid | 40 St. | 10 kg | -- | 5703 | -- | -- | 5303 | 5403 |
| Winterraps | 24 St. | 12 kg | -- | -- | 5217 | -- | 5317 | 5417 |
Unsere Verpackungen erfüllen die Anforderungen des §3 und §4 des Verpackungsgesetzes 477/2001 GBl. im Sinne der Novellierung 94/2004 GBl.
Für die Verpackungen wurde die Gebühr für die Rücknahme und für die Verpackungsabfallverwertung bezahlt - AG EKO-KOM (ID: EK - F00020024).