Rasen-Samen - Logistische Informationen über Produkte und Bestellnummern
AROS-PRIM
| Produkt | Best. Nr. | Verbraucher Verpackung | Pack. pro Karton | Karton Gewicht | Pack. pro Palette | Höhe der Palette | Gewicht der Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekora | 1102 | 0.5 kg | 10 St. | 5 kg | 36 St. | 175 cm | 180 kg |
| Golf | 1101 | 0.5 kg | 10 St. | 5 kg | 36 St. | 175 cm | 180 kg |
| Natur | 1105 | 0.5 kg | 10 St. | 5 kg | 36 St. | 175 cm | 180 kg |
| Obnova® 2 in 1 | C001 | 1 kg | 10 St. | 10 kg | 36 St. | 175 cm | 360 kg |
| Sprint | 1103 | 0.5 kg | 10 St. | 5 kg | 36 St. | 175 cm | 180 kg |
AROS-PRIM Dünger
| Produkt | Best. Nr. | Verbraucher Verpackung | Pack. pro Karton | Karton Gewicht | Pack. pro Palette | Höhe der Palette | Gewicht der Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power® | C003 | 1.5 kg | 10 St. | 15 kg | 30 St. | 150 cm | 450 kg |
| Starter® | C002 | 1.5 kg | 10 St. | 15 kg | 30 St. | 150 cm | 450 kg |
| Winter® | C004 | 1.5 kg | 10 St. | 15 kg | 30 St. | 150 cm | 450 kg |
AROS-MINI
| Produkt | Best. Nr. | Verbraucher Verpackung | Pack. pro Karton | Karton Gewicht | Pack. pro Palette | Höhe der Palette | Gewicht der Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachsaat | 2741 | 0.25 kg | 40 St. | 10 kg | 30 St. | 154 cm | 300 kg |
| Park | 2705 | 0.25 kg | 40 St. | 10 kg | 30 St. | 154 cm | 300 kg |
| Sport | 2706 | 0.25 kg | 40 St. | 10 kg | 30 St. | 154 cm | 300 kg |
AROS-EKO
| Produkt | Best. Nr. | Verbraucher Verpackung | Pack. pro Karton | Karton Gewicht | Pack. pro Palette | Höhe der Palette | Gewicht der Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleerasen | 2210 | 0.5 kg | 22 St. | 11 kg | 30 St. | 154 cm | 330 kg |
| Nachsaat | 2241 | 0.5 kg | 20 St. | 10 kg | 30 St. | 154 cm | 300 kg |
| Park | 2205 | 0.5 kg | 20 St. | 10 kg | 30 St. | 154 cm | 300 kg |
| Sahara | 2252 | 0.5 kg | 20 St. | 10 kg | 30 St. | 154 cm | 300 kg |
| Schatten | 2251 | 0.5 kg | 20 St. | 10 kg | 30 St. | 154 cm | 300 kg |
| Sport | 2206 | 0.5 kg | 20 St. | 10 kg | 30 St. | 154 cm | 300 kg |
| Standard | 2207 | 0.5 kg | 20 St. | 10 kg | 30 St. | 154 cm | 300 kg |
| Weideplätze | 2209 | 0.5 kg | 20 St. | 10 kg | 30 St. | 154 cm | 300 kg |
| Wiese | 2208 | 0.5 kg | 22 St. | 11 kg | 30 St. | 154 cm | 330 kg |
AROS-EKOplus
| Produkt | Best. Nr. | Verbraucher Verpackung | Pack. pro Karton | Karton Gewicht | Pack. pro Palette | Höhe der Palette | Gewicht der Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garten | 3353 | 2 kg | -- | -- | 125 St. | 120 cm | 250 kg |
| Golf | 3311 | 2 kg | -- | -- | 125 St. | 120 cm | 250 kg |
| Nachsaat | 3341 | 2 kg | -- | -- | 125 St. | 120 cm | 250 kg |
| Park | 3312 | 2 kg | -- | -- | 125 St. | 120 cm | 250 kg |
| Sahara | 3352 | 2 kg | -- | -- | 125 St. | 120 cm | 250 kg |
| Schatten | 3351 | 2 kg | -- | -- | 125 St. | 120 cm | 250 kg |
| Sport | 3313 | 2 kg | -- | -- | 125 St. | 120 cm | 250 kg |
| Standard | 3314 | 2 kg | -- | -- | 125 St. | 120 cm | 250 kg |
| Wiese | 3315 | 2 kg | -- | -- | 125 St. | 105 cm | 250 kg |
AROS-EKOmaxi
| Produkt | Best. Nr. | Verbraucher Verpackung | Pack. pro Karton | Karton Gewicht | Pack. pro Palette | Höhe der Palette | Gewicht der Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garten | 8353 | 5 kg | -- | -- | 60 St. | 130 cm | 300 kg |
| Nachsaat | 8341 | 5 kg | -- | -- | 60 St. | 130 cm | 300 kg |
| Park | 8312 | 5 kg | -- | -- | 60 St. | 130 cm | 300 kg |
| Sport | 8313 | 5 kg | -- | -- | 60 St. | 130 cm | 300 kg |
AROS-HOBBY
| Produkt | Best. Nr. | Verbraucher Verpackung | Pack. pro Karton | Karton Gewicht | Pack. pro Palette | Höhe der Palette | Gewicht der Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garten | 7553 | 10 kg | -- | -- | 40 St. | 170 cm | 400 kg |
| Golf | 7511 | 10 kg | -- | -- | 40 St. | 170 cm | 400 kg |
| Park | 7512 | 10 kg | -- | -- | 40 St. | 170 cm | 400 kg |
| Sport | 7513 | 10 kg | -- | -- | 40 St. | 170 cm | 400 kg |
AROS-PROFI
| Produkt | Best. Nr. | Verbraucher Verpackung | Pack. pro Karton | Karton Gewicht | Pack. pro Palette | Höhe der Palette | Gewicht der Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autobahn | 4439 | 25 kg | -- | -- | 18 St. | 135 cm | 450 kg |
| Flugplätze | 4436 | 25 kg | -- | -- | 18 St. | 135 cm | 450 kg |
| Golf | 4448 | 15 kg | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kleerasen | 4432 | 25 kg | -- | -- | 18 St. | 135 cm | 450 kg |
| Kleerasen | 4433 | 25 kg | -- | -- | 18 St. | 135 cm | 450 kg |
| Kleerasen | 4434 | 25 kg | -- | -- | 18 St. | 135 cm | 450 kg |
| Nachsaat | 4446 | 25 kg | -- | -- | 18 St. | 135 cm | 450 kg |
| Obstgarten | 4442 | 25 kg | -- | -- | 18 St. | 135 cm | 450 kg |
| Obstgarten | 4443 | 25 kg | -- | -- | 18 St. | 135 cm | 450 kg |
| Obstgarten | 4444 | 25 kg | -- | -- | 18 St. | 135 cm | 450 kg |
| Obstgarten | 4447 | 25 kg | -- | -- | 18 St. | 135 cm | 450 kg |
| Park | 4417 | 25 kg | -- | -- | 18 St. | 135 cm | 450 kg |
| Park | 4418 | 25 kg | -- | -- | 18 St. | 135 cm | 450 kg |
| Park | 4419 | 25 kg | -- | -- | 18 St. | 135 cm | 450 kg |
| Pferderenbahn | 4437 | 25 kg | -- | -- | 18 St. | 135 cm | 450 kg |
| Sahara | 4452 | 25 kg | -- | -- | 18 St. | 135 cm | 450 kg |
| Schatten | 4451 | 25 kg | -- | -- | 18 St. | 135 cm | 450 kg |
| Sonderart | 4440 | 25 kg | -- | -- | 18 St. | 135 cm | 450 kg |
| Sport | 4420 | 25 kg | -- | -- | 18 St. | 135 cm | 450 kg |
| Sport | 4421 | 25 kg | -- | -- | 18 St. | 135 cm | 450 kg |
| Sport | 4422 | 25 kg | -- | -- | 18 St. | 135 cm | 450 kg |
| Standard | 4423 | 25 kg | -- | -- | 18 St. | 135 cm | 450 kg |
| Technischer Rasen | 4435 | 25 kg | -- | -- | 18 St. | 135 cm | 450 kg |
| Weideplätze | 4428 | 25 kg | -- | -- | 18 St. | 135 cm | 450 kg |
| Weideplätze | 4429 | 25 kg | -- | -- | 18 St. | 135 cm | 450 kg |
| Weideplätze | 4430 | 25 kg | -- | -- | 18 St. | 135 cm | 450 kg |
| Weideplätze | 4431 | 25 kg | -- | -- | 18 St. | 135 cm | 450 kg |
| Wiese | 4424 | 25 kg | -- | -- | 18 St. | 135 cm | 450 kg |
| Wiese | 4425 | 25 kg | -- | -- | 18 St. | 135 cm | 450 kg |
| Wiese | 4426 | 25 kg | -- | -- | 18 St. | 135 cm | 450 kg |
| Wiese | 4427 | 25 kg | -- | -- | 18 St. | 135 cm | 450 kg |
AROS-PROFI Dünger
| Produkt | Best. Nr. | Verbraucher Verpackung | Pack. pro Karton | Karton Gewicht | Pack. pro Palette | Höhe der Palette | Gewicht der Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPK 12-11-18 | CP01 | 25 kg | -- | -- | 18 St. | 135 cm | 450 kg |
| NPK 20-5-8 | CP02 | 25 kg | -- | -- | 18 St. | 135 cm | 450 kg |
| NPK 8-10-20 | CP03 | 25 kg | -- | -- | 18 St. | 135 cm | 450 kg |
Unsere Verpackungen erfüllen die Anforderungen des §3 und §4 des Verpackungsgesetzes 477/2001 GBl. im Sinne der Novellierung 94/2004 GBl.
Für die Verpackungen wurde die Gebühr für die Rücknahme und für die Verpackungsabfallverwertung bezahlt - AG EKO-KOM (ID: EK - F00020024).
Suche
Zertifikat
Die Gesellschaft AROS-osiva s.r.o., ein traditioneller tschechischer Hersteller von Rasen-mischungen und Saatgut, produziert und liefert ihre Produkte gemäß der internationalen Norm des Qualitätsmanagementsystems ISO 9001:2009.
Mitgliedschaft
Wir sind Mitglied der Tschechischmährischen Zucht- und Saatgutassoziation (ČMŠSA).
Auszeichnung
Im Nationalwettbewerb Verpackung des Jahres 2009 haben wir in der Kategorie Gruppenpackungen und Displays die Auszeichnung für unser Produkt Verkaufsdisplay AROS-PRIM gewonnen.
Auszeichnung
Im Nationalwettbewerb „Die Verpackung des Jahres 2007“ haben wir den Hauptpreis mit unserem Produkt Rasenmischung Sport aus der neue Produktenreihe AROS-EKOmaxi gewonnen.
Auszeichnung
Im Nationalwettbewerb Die Verpackung des Jahres 2005 gewannen wir einen Preis in der Kategorie Verkaufs- Ausstellungs- Gruppenverpackungen und Displays für unser Produkt AROS EKO-BOX. Dieser Prestigepreis ist sehr hoch einzuschätzen.


