Los forrajes - Información logística sobre los productos y números de pedido
| Producto | Número de envases en la caja | Peso de la caja | Números de pedido de los productos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsita 0.5kg | Bolsa 2kg | Bolsa 3kg | Saco 25kg | |||
| avena | -- | -- | -- | -- | -- | 6424 |
| cebada | -- | -- | -- | -- | -- | 6421 |
| colza | 24 unidades | 12 kg | 6229 | -- | 6329 | 6429 |
| girasol negro | 14 unidades | 7 kg | 6230 | 6330 | -- | 6430 |
| girasol rayado | 14 unidades | 7 kg | 6231 | 6331 | -- | 6431 |
| guisante amarillo | 20 unidades | 10 kg | 6213 | -- | 6313 | 6413 |
| guisante verde | 20 unidades | 10 kg | 6212 | -- | 6312 | 6412 |
| lino | 24 unidades | 12 kg | 6223 | -- | 6323 | 6423 |
| maíz | -- | -- | -- | -- | 6322 | 6422 |
| mijo amarillo | 24 unidades | 12 kg | 6227 | -- | 6327 | 6427 |
| mijo rojo | 24 unidades | 12 kg | 6225 | -- | 6325 | 6425 |
| mijo verde | 24 unidades | 12 kg | 6226 | -- | 6326 | 6426 |
| trigo | -- | -- | -- | -- | 6328 | 6428 |
| canario | 20 unidades | 10 kg | L202 | -- | -- | -- |
| papagayo australiano | 20 unidades | 10 kg | L201 | -- | -- | -- |
| papagayo pequeño | 20 unidades | 10 kg | L203 | -- | -- | -- |
Los envases de nuestros productos responden a las normas §3 y §4 de la Ley de envases y embalajes No. 477/2001 en su modificación posterior No. 94/2004.
Por los envases fue pagada la tasa de reversión y aprovechamiento de trastos de los envases a la S.A. EKO- KOM (ID: EK – F00020024).