Semillas - Información logística sobre los productos y números de pedido
| Producto | Número de envases en la caja | Peso de la caja | Números de pedido de los productos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsita 0.1kg | Bolsita 0.25kg | Bolsita 0.5kg | Bolsa 1kg | Bolsa 3kg | Saco 25kg | |||
| abono verde (arveja + avena) | 20 unidades | 10 kg | -- | -- | 5220 | -- | 5320 | 5420 |
| abono verde (guisante + arveja + avena) | 24 unidades | 12 kg | -- | -- | 5219 | -- | 5319 | 5419 |
| abono verde (mostaza + colza) | 24 unidades | 12 kg | -- | -- | 5218 | -- | 5318 | 5418 |
| abono verde (vallico anual) | -- | -- | 5840 | -- | -- | -- | -- | -- |
| alfalfa | 40 unidades | 10 kg | -- | 5710 | -- | -- | 5310 | 5410 |
| arveja | 24 unidades | 12 kg | -- | -- | 5215 | -- | 5315 | 5415 |
| cebada primaveral (trigo joven de páscua) | 40 unidades | 10 kg | -- | 5701 | -- | -- | -- | -- |
| colza de invierno | 24 unidades | 12 kg | -- | -- | 5217 | -- | 5317 | 5417 |
| facelia | 40 unidades | 10 kg | -- | 5707 | -- | -- | 5307 | 5407 |
| guisante amarillo | 20 unidades | 10 kg | -- | -- | 5213 | -- | 5313 | 5413 |
| guisante verde | 20 unidades | 10 kg | -- | -- | 5212 | -- | 5312 | 5412 |
| mostaza blanca | 24 unidades | 12 kg | -- | -- | 5211 | -- | 5311 | 5411 |
| remolacha forrajera amarilla | 20 unidades | 5 kg | -- | 5704 | -- | 5304 | -- | 5404 |
| remolacha forrajera (Jamon) | -- | -- | 5841 | -- | -- | -- | -- | -- |
| remolacha forrajera roja | 20 unidades | 5 kg | -- | 5706 | -- | 5306 | -- | 5406 |
| trébol de los prados – diploide | 40 unidades | 10 kg | -- | 5702 | -- | -- | 5302 | 5402 |
| trébol de los prados – tetraploide | 40 unidades | 10 kg | -- | 5703 | -- | -- | 5303 | 5403 |
| vallico perrene | 20 unidades | 10 kg | -- | -- | 5214 | -- | 5314 | 5414 |
Los envases de nuestros productos responden a las normas §3 y §4 de la Ley de envases y embalajes No. 477/2001 en su modificación posterior No. 94/2004.
Por los envases fue pagada la tasa de reversión y aprovechamiento de trastos de los envases a la S.A. EKO- KOM (ID: EK – F00020024).