Семена - Логистическая информация и номенклатурные коды
| продукция | Количество упаковок в коробке | Вес коробки | Номенклатурные номера продукции | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пакетик 0.1кг | Пакетик 0.25кг | Пакетик 0.5кг | Сумка 1кг | Сумка 3кг | Мешок 25кг | |||
| горох посевной желтый | 20 шт | 10 кг | -- | -- | 5213 | -- | 5313 | 5413 |
| горох посевной зеленый | 20 шт | 10 кг | -- | -- | 5212 | -- | 5312 | 5412 |
| горошек весенний посевной | 24 шт | 12 кг | -- | -- | 5215 | -- | 5315 | 5415 |
| горчица белая | 24 шт | 12 кг | -- | -- | 5211 | -- | 5311 | 5411 |
| зеленое удобрение (горох+горошек весенний +овес) | 24 шт | 12 кг | -- | -- | 5219 | -- | 5319 | 5419 |
| зеленое удобрение (горошек весенний + овес) | 20 шт | 10 кг | -- | -- | 5220 | -- | 5320 | 5420 |
| зеленое удобрение (горчица + рапс) | 24 шт | 12 кг | -- | -- | 5218 | -- | 5318 | 5418 |
| зеленый корм (рейграс однолетний) | -- | -- | 5840 | -- | -- | -- | -- | -- |
| клевер белый | 40 шт | 10 кг | -- | 5742 | -- | -- | -- | -- |
| клевер луговой | 40 шт | 10 кг | -- | 5702 | -- | -- | 5302 | 5402 |
| клевер луговой | 40 шт | 10 кг | -- | 5703 | -- | -- | 5303 | 5403 |
| люцерна посевная | 40 шт | 10 кг | -- | 5710 | -- | -- | 5310 | 5410 |
| рапс озимый | 24 шт | 12 кг | -- | -- | 5217 | -- | 5317 | 5417 |
| рейграс пастбищный | 20 шт | 10 кг | -- | -- | 5214 | -- | 5314 | 5414 |
| репа кормовая | -- | -- | 5841 | -- | -- | -- | -- | -- |
| репа кормовая желтая | 20 шт | 5 кг | -- | 5704 | -- | 5304 | -- | 5404 |
| свекла кормовая | 20 шт | 5 кг | -- | 5706 | -- | 5306 | -- | 5406 |
| фацелия пижмолистая | 40 шт | 10 кг | -- | 5707 | -- | -- | 5307 | 5407 |
| ячмень весенний (пасхальная зелень) | 40 шт | 10 кг | -- | 5701 | -- | -- | -- | -- |
Упаковка прставляемой нами продукции соответствует требованиям §3 и §4 закона о упаковке 477/2001 Свода законов, поправка 94/2004 Сз.
За упаковку уплачен налог за возврат и утилизацию упаковки EKO- KOM a.s. (ID: EK - F00020024).