Krmivá - Logistické informácie o produktoch a objednávacie čísla
| Produkt | Počet balení v kartóne | Hmotnosť kartónu | Objednávacie čísla produktov | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrecko 0.5kg | Taška 2kg | Taška 3kg | Vrece 25kg | |||
| hrach siaty zelený | 20 ks | 10 kg | 6212 | -- | 6312 | 6412 |
| hrach siaty žltý | 20 ks | 10 kg | 6213 | -- | 6313 | 6413 |
| jačmeň siaty | -- | -- | -- | -- | -- | 6421 |
| kukurica siata | -- | -- | -- | -- | 6322 | 6422 |
| ľan siaty | 24 ks | 12 kg | 6223 | -- | 6323 | 6423 |
| ovos siaty | -- | -- | -- | -- | -- | 6424 |
| proso siate červené | 24 ks | 12 kg | 6225 | -- | 6325 | 6425 |
| proso siate zelené | 24 ks | 12 kg | 6226 | -- | 6326 | 6426 |
| proso siate žlté | 24 ks | 12 kg | 6227 | -- | 6327 | 6427 |
| pšenica obecná | -- | -- | -- | -- | 6328 | 6428 |
| repka olejná | 24 ks | 12 kg | 6229 | -- | 6329 | 6429 |
| slnečnica čierna | 14 ks | 7 kg | 6230 | 6330 | -- | 6430 |
| slnečnica prúžkovaná | 14 ks | 7 kg | 6231 | 6331 | -- | 6431 |
| andulka | 20 ks | 10 kg | L201 | -- | -- | -- |
| kanár | 20 ks | 10 kg | L202 | -- | -- | -- |
| malý papagáj | 20 ks | 10 kg | L203 | -- | -- | -- |
Obaly našich výrobkov spíňajú požiadavky §3 a §4 zákona o obaloch 477/2001 Zb. v zmysle novelizácie 94/2004 Zb.
Za obaly bol uhradený poplatok za spätný odber a využitie odpadu z obalov a.s. EKO-KOM (ID: EK – F00020024).