Osivá - Logistické informácie o produktoch a objednávacie čísla
| Produkt | Počet balení v kartóne | Hmotnosť kartónu | Objednávacie čísla produktov | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrecko 0.1kg | Vrecko 0.25kg | Vrecko 0.5kg | Taška 1kg | Taška 3kg | Vrece 25kg | |||
| ďatelina lúčna – diploidná | 40 ks | 10 kg | -- | 5702 | -- | -- | 5302 | 5402 |
| ďatelina lúčna – tetraploidná | 40 ks | 10 kg | -- | 5703 | -- | -- | 5303 | 5403 |
| facélia vratičolistá | 40 ks | 10 kg | -- | 5707 | -- | -- | 5307 | 5407 |
| horčica biela | 24 ks | 12 kg | -- | -- | 5211 | -- | 5311 | 5411 |
| hrach siaty zelený | 20 ks | 10 kg | -- | -- | 5212 | -- | 5312 | 5412 |
| hrach siaty žltý | 20 ks | 10 kg | -- | -- | 5213 | -- | 5313 | 5413 |
| jačmeň jarný (veľkonočná pažiť) | 40 ks | 10 kg | -- | 5701 | -- | -- | -- | -- |
| lucerna siata | 40 ks | 10 kg | -- | 5710 | -- | -- | 5310 | 5410 |
| mätonoh trváci | 20 ks | 10 kg | -- | -- | 5214 | -- | 5314 | 5414 |
| peluška jarná | 24 ks | 12 kg | -- | -- | 5215 | -- | 5315 | 5415 |
| repa kŕmna červená | 20 ks | 5 kg | -- | 5706 | -- | 5306 | -- | 5406 |
| repa kŕmna (Jamon) | -- | -- | 5841 | -- | -- | -- | -- | -- |
| repa kŕmna žltá | 20 ks | 5 kg | -- | 5704 | -- | 5304 | -- | 5404 |
| repka ozimná | 24 ks | 12 kg | -- | -- | 5217 | -- | 5317 | 5417 |
| zelené hnojenie (horčica + repka) | 24 ks | 12 kg | -- | -- | 5218 | -- | 5318 | 5418 |
| zelené hnojenie (hrach + peluška + ovos) | 24 ks | 12 kg | -- | -- | 5219 | -- | 5319 | 5419 |
| zelené hnojenie (peluška + Ovos) | 20 ks | 10 kg | -- | -- | 5220 | -- | 5320 | 5420 |
| zelené kŕmenie (mätonoh jednoročný) | -- | -- | 5840 | -- | -- | -- | -- | -- |
Obaly našich výrobkov spíňajú požiadavky §3 a §4 zákona o obaloch 477/2001 Zb. v zmysle novelizácie 94/2004 Zb.
Za obaly bol uhradený poplatok za spätný odber a využitie odpadu z obalov a.s. EKO-KOM (ID: EK – F00020024).